Depois de quase um mês sem postar nada, hoje vou estar trazendo algumas coisas sobre o Samsung Galaxy J7 Prime.
O J7 Prime, foi um celular bastante procurado em 2017, então estarei mostrando a ficha técnica do aparelho. Espero que gostem!
______________________________________________________
O J7 Prime é um celular android com a memória máxima de 32 GB e uma memória expansível de até 256 GB. O dipositivo vem com SAMSUNG Exynos 7870 Octa Córtex A53 e 3 GB de RAM,
o que é suficiente para rodar jogos bem legais. Sua câmera traseira e de 13 Mp, com abertura de 1.9, que permite tirar fotos de boa qualidade.
GERAL
Sistema Operacional |✔ Android 6.0.1 Marshmallow
Dimensões |✔ 151.7 x 75 x 8 mm
Peso |✖ 167 gramasDimensões |✔ 151.7 x 75 x 8 mm
REDE
GSM |✔ Quadro Band (850/900/1800/1900)
Sim Card |✔ Nano
Dual Sim |✔
DADOS TÉCNICOS
Chipset |✔ SAMSUNG Exynos 7870 Octa Cortex A53
Processador |✔ 1.6 GHz 8 Core
64 Bit | ✔
GPU |✖ Mali-T830MP2
RAM |✔ 3 GB
Memória Max |✔ 32 GB
Memória Expansiva |✔ Micro SD até 256 GB
TELA
Polegadas |✔ 5.5
Resolução |✔ 1080 x 1920 pixel
Densidade de Pixels |✔ 401 ppi
Tipo |✖ PLS TFT
Touchscreen |✔ Capacitiva
Multitouch |✔
Cores |✖ 16 milhões
Proteção |✔ Corning Gorila Glass
CÂMERA
Megapixel (Câmera Traseira) |✔ 13 Mp
Resolução |✔ 4160 x 3129
Abertura |✔ F 1.9
Estabilização |✔ Digital
Autofoco |✔
Foco por toque |✔
Flash |✔ LED
HDR |✔
Localização |✔
Detecção Facial |✔
Câmera Frontal | ✔ 8 Mp
VÍDEO
Resolução da gravação |✔ Full HD
FPS da gravação |✔ 30 fps
Auto focagem de vídeo |✔
CONECTIVIDADE
Wi-Fi |✔
Bluetooth |✔
USB |✔
NFC |✖
GPS |✔
DADOS
GPRS |✔
EDGE |✔
UMTS |✔
HSDPA |✔
HSPA+ |✔
LTE |✔
Velocidade Máxima de Download |✔ 150 Mbps
Velocidade Máximas de Upload |✔ 50 Mbps
SENSORES
Acelerômetro |✔
Proximidade |✔
Giroscópio |✖
Bússola |✖
Impressão Digital |✔
FUNÇÕES
Player de Música |✔
Player de Vídeo |✔ MP4/H.263/H.264/WMV/DIVX/Xvid
Rádio FM |✔
TV |✖
Saída de TV |✖
Browser |✔ Html/HTML5
Flash Player |✖
Vibração |✔
Viva Voz |✔
Toques |✔ Polifônicos
Toques Personalizados |✔
Outros |✔ SNS integration; Wi-Fi Direct; Wi-Fi hotspot
BATERIA
Tipo |✔ Lítio
Autonomia Conversão |✔ 1200 minutos
Autonomia em Standby |✖ 350 horas
Ampere |✔ 3300 Mah
SAR
SAR US |✔ Head 0.56 W/Kg
SAR EU |✔ Head 0.41 W/kg Body 1.4 W/Kg
Para saber mais: Tudocelular (J7 Prime)
Gostou deste post?
Compartilhe em suas
redes sociais!
É só clicar aqui
em baixo!
Nenhum comentário:
Postar um comentário